Équipe d'ingénierie de l'année
Cliquez pour regarder l'interview du gagnant !
Système de propulsion électrique et hybride
Cliquez pour regarder l'interview du gagnant !
Michel Gonlag | Propriétaire, De Binnenvaartkrant | ![]() |
Richard Halfhide | Rédacteur, The Naval Architect / Marine Power & Propulsion | ![]() |
John O’Malley | Fondateur, Marine Link | ![]() |
Przemek Myszka | Rédacteur en chef, Baltic Press and Harbours Review | ![]() |
Jack O’Connell | Rédacteur principal, The Maritime Executive | ![]() |
Martyn Lasek | Rédacteur, Ship & Bunker | ![]() |
Simon Enticknap | Rédacteur, Marine Business | ![]() |
John Snyder | Rédacteur en chef et éditeur, Marine Log | ![]() |
Krischan Förster | Rédacteur en chef, Hansa International Maritime Journal | ![]() |
Glen Watson | Rédacteur en chef, Asia-Pacific Boating | ![]() |
Rich Miller | Directeur de la rédaction, Professional Mariner and American Ship Review | ![]() |
Douglas R. Kelly | Rédacteur, Marine Technology, The Society of Naval Architects and Marine Engineers | ![]() |
Narve Mjøs | Directeur des projets et services batteries, DNV GL’s Maritime Advisory | ![]() |
Roald Evensen | Journaliste, Maritimt Magasin | ![]() |
Fulya Tekin | Rédacteur en chef, SeaNews Turkey | ![]() |
Williem de Jong | Rédacteur principal, SWZ Maritime | ![]() |
Martin Uhlenfeldt | Rédacteur en chef, Maritime Denmark | ![]() |
David Conn | Journaliste, Western Mariner | ![]() |
Neil Baird | Fondateur, Ausmarine and Work Boat World | ![]() |
Leo Ryan | Rédacteur, Maritime Magazine | ![]() |
Sam Chambers | Directeur de la rédaction, Asia Shipping Media | ![]() |
Stevie Knight | Journaliste maritime, The Motorship, Breakbulk, Port Strategy, Boating Business, Maritime Journal, GreenPort | ![]() |
Viktor Efimove | Rédacteur en chef, Maritime Market | ![]() |
Steve Chalmers | Rédacteur, Boat Owner Middle East | ![]() |
Chris Phillips | Directeur de la rédaction, Pacific Maritime | ![]() |
Tim Thomas | Rédacteur technique, The Superyacht Group | ![]() |
Mike Grinter | Rédacteur, Asia Maritime | ![]() |
Victor Billet | Rédacteur, Maritimes Magazine | ![]() |
Michael Starling | Rédacteur, Maritime & Ports Middle East | ![]() |
Gavin Lipsith | Rédacteur, The Motorship | ![]() |
Jake Frith | Rédacteur, Maritime Journal | ![]() |
Charles van den Oosterkamp | PDG, Yellow & Finch Publishers | ![]() |
Felicity Landon | Journaliste indépendante, Seatrade Global, Maritime Executive, Port Strategy, Lloyd’s List | ![]() |
Noboru Ueda | Ancien président et directeur, ClassNK | ![]() |
Dr George Papalambrou | Maître de conférences à l'école d'architecture navale et d'ingénierie maritime, Université technique nationale d'Athènes | ![]() |
Org Nieuwoudt | Directeur, Raubicon Engineers | ![]() |
Marilyn Mower | Éditrice de livres, Boat International | ![]() |
Ladd Borne | Rédacteur en chef, Ocean News & Technology | ![]() |
Jonathan Lee | Rédacteur, Boating Business | ![]() |
Fournisseur de l’année
Il a été demandé aux membres du jury de voter pour la société dont ils estiment qu'elle a contribué le plus au secteur au cours des 12 derniers mois. Les fournisseurs ont été jugés non seulement sur l'innovation produit, mais aussi sur la rentabilité et le succès commercial, par exemple l'identification et l'établissement de nouveaux centres de fabrication et de R&D, ainsi que sur leur aptitude à remporter de nouveaux contrats.
Équipe d'ingénierie de l'année
Il a été demandé aux membres du jury de voter pour une équipe ayant apporté, à elle seule, la plus importante contribution en matière d'avancement des systèmes de propulsion marine électriques et hybrides au cours des 12 derniers mois.
Innovation de l'année
Il a été demandé aux membres du jury de voter uniquement pour la technologie pionnière ou l'innovation technologique qui, selon eux, a repoussé les limites et contribué d'une certaine manière à rendre la propulsion électrique et hybride possible et viable.
Fabricant de système de propulsion de l'année
Il a été demandé aux membres du jury de voter pour la société dont ils estiment qu'elle a contribué le plus au secteur au cours des 12 derniers mois. Les fabricants ont été jugés non seulement sur l'innovation produit, mais aussi sur la rentabilité et le succès commercial, par exemple l'identification et l'établissement de nouveaux centres de fabrication et de R&D, ainsi que sur leur aptitude à remporter de nouveaux contrats.
Système de propulsion électrique et hybride de l'année
Il a été demandé aux membres du jury de voter pour le meilleur système complet de propulsion électrique et hybride lancé au cours des 12 derniers mois et apportant une contribution en faveur d'une propulsion maritime plus propre et plus efficace. Autres critères pris en compte : l'ingéniosité et l'ampleur de l'investissement financier.
Fournisseur de l’année: Corvus Energy
Équipe d'ingénierie de l'année: Wärtsilä
Innovation de l'année: Système de stockage d'énergie lithium-ion SAVe Energy de Kongsberg
Fabricant de système de propulsion de l'année: Équipe chargée des essais par gros temps du LifeCraft, Viking
Système de propulsion électrique et hybride de l'année: Ferries diesel-électriques pour passagers et véhicules Tycho Brahe et Aurora de ForSea